The Audit
Itemised foreign aid — flagged for scrutiny
Pulled live from the IATI Datastore (publisher AU-5, DFAT). Automated flags highlight investments loaded with consultancy language, vague "governance" scopes, PR/communications spending or mega-project concentration risk. This is triage, not conviction — every flagged line deserves a follow-up FOI.
Activities loaded
12
Flagged for review
12
Filtered budget
$839.5m
| IATI ID | Title | Recipient | Budget (AUD) | Flags |
|---|---|---|---|---|
| AU-5-INL834 | Pacific Governance and Economic Reform Program | PG | $68.0m | Vague governance scopeMega-project (>$50m)Sudden increase |
| AU-5-INL221 | Indo-Pacific Centre for Health Security — Technical Advisory | Regional | $42.0m | Consultancy-heavyMissing document link |
| AU-5-INL910 | ASEAN-Australia Strategic Partnership Communications and Visibility | Regional | $6.8m | PR / awareness spendMissing document linkSudden increase |
| AU-5-INL045 | Solomon Islands Governance Facility — Consultancy Panel | SB | $87.0m | Consultancy-heavyVague governance scopeMega-project (>$50m)Missing document linkSudden increase |
| AU-5-INL333 | Global Partnership for Education Replenishment | Global | $92.0m | Mega-project (>$50m) |
| AU-5-INL560 | Timor-Leste Public Financial Management Advisory | TL | $24.0m | Consultancy-heavy |
| AU-5-INL118 | Africa Governance and Democracy Program | Regional-Africa | $33.0m | Vague governance scopeMissing document linkSudden increase |
| AU-5-INL777 | PNG Electoral Support — Workshop Series | PG | $4.1m | Event-based deliveryMissing document link |
| AU-5-INL208 | Multilateral Core: World Bank IDA | Global | $320.0m | Mega-project (>$50m) |
| AU-5-INL404 | Vietnam Aus4Skills — Awareness Campaign | VN | $3.6m | PR / awareness spendMissing document linkSudden increase |
| AU-5-INL612 | Indonesia Prospera Economic Partnership | ID | $141.0m | Mega-project (>$50m) |
| AU-5-INL889 | Bougainville Peacebuilding Advisory Services | PG | $18.0m | Consultancy-heavyMissing document linkSudden increase |
Source: Curated fallback (DFAT ODA Budget Summary 2024-25 & IATI extracts) — live IATI feed unavailable. Fetched 10/08/2026, 8:33:14 am. Budgets in non-AUD currencies converted at indicative rates; verify against the AusDevPortal or IATI Activity File before quoting.
